测试环境:被测试终端利用现有高清视频会议核心平台(MCU)召开一个会议,邀请现有高清视频会议室2台高清终端和1台测试终端模拟开会。
1、与现有视频会议室高清视频终端兼容性测试
测试方法:被测试终端在2Mbps带宽下与现有高清视频会议室高清终端点对点呼叫,按下表所列项目指标观察音视频效果
序号 | 项目 | 测试指标 | 指标合格值 |
1 | 连接状态 | 正常接入 □ 无法接入 □ | “正常接入”为合格 |
2 | 终端图像格式 | 1080P □ 720P □ 4CIF □ CIF □ | “1080P”为合格 |
3 | 终端视频格式 | H.263 □ H.264 □ H.264 High Profile □ | 全部支撑为合格 |
4 | 终端音频格式 | G.711 □ G.722.1 □ G.722.1C/Siren14 □ G.719 /Siren22 □ | 全部支撑为合格 |
5 | 双流分辨率 | 在主流保持1080P25帧/秒高清效果的同时,辅流达到: 1920*1080 □ 1280*720 □ 1024*768 □ | “1920*1080”为合格 |
6 | 会议图像清晰度 | 清晰 口 一般 口 模糊 口 | “清晰”为合格 |
7 | 会议图像连续性 | 连续 口 有停顿 口 不连续 口 | “连续”为合格 |
8 | 会议声音质量 | 好 □ 一般 □ 差 □ | “好”为合格 |
2、与现有高清视频会议管理平台(MCU)互通性测试
测试方法:被测试终端利用现有高清视频会议管理平台(MCU)召开一个会议,邀请现有高清视频会议室2个高清视频会议终端和1台测试终端,4分屏画面方式显示,按普通会议模式、双流会议模式、并发会议模式分别对比下表所列项目指标观察音视频效果。
序号 | 项目 | 测试指标 | 指标合格值 |
1 | 连接状态 | 正常接入 □ 无法接入 □ | “正常接入”为合格 |
2 | 终端图像格式 | 1080P □ 720P □ 4CIF □ CIF □ | “1080P”为合格 |
3 | 终端视频格式 | H.263 □ H.264 □ H.264 High Profile □ | 全部支撑为合格 |
4 | 终端音频格式 | G.711 □ G.722.1 □ G.722.1C/Siren14 □ G.719 /Siren22 □ | 全部支撑为合格 |
5 | 双流分辨率 | 在主流保持1080P25帧/秒高清效果的同时,辅流达到: 1920*1080 □ 1280*720 □ 1024*768 □ | “1920*1080”为合格 |
6 | 会议图像清晰度 | 清晰 口 一般 口 模糊 口 | “清晰”为合格 |
7 | 会议图像连续性 | 连续 口 有停顿 口 不连续 口 | “连续”为合格 |
8 | 会议声音质量 | 好 □ 一般 □ 差 □ | “好”为合格 |
备注 |
3、与现有高清视频会议管理服务器测试
测试方法:将被测试终端注册到现有高清视频会议管理服务器,按下表所列项目指标观察管理功能。
序号 | 项目 | 测试指标 | 指标合格值 |
1 | 注册状态 | 正常注册 □ 无法注册 □ | “正常注册”为合格 |
2 | 注册后以2M会议模版召开会议 | 正常召开会议 □ 无法召开会议 □ | “正常召开会议”为合格 |
3 | 终端图像格式 | 1080P □ 720P □ 4CIF □ CIF □ | “1080P”为合格 |
4 | 终端视频格式 | H.263 □ H.264 □ H.264 High Profile □ | 全部支撑为合格 |
5 | 终端音频格式 | G.711 □ G.722.1 □ G.722.1C/Siren14 □ G.719 /Siren22 □ | 全部支撑为合格 |
6 | 双流分辨率 | 在主流保持1080P25帧/秒高清效果的同时,辅流达到: 1920*1080 □ 1280*720 □ 1024*768 □ | “1920*1080”为合格 |
7 | 会议图像清晰度 | 清晰 口 一般 口 模糊 口 | “清晰”为合格 |
8 | 会议图像连续性 | 连续 口 有停顿 口 不连续 口 | “连续”为合格 |
9 | 会议声音质量 | 好 □ 一般 □ 差 □ | “好”为合格 |
备注 |