型号 | NP2.0S | NP2.1M | NP2.6M | NP2.5L | NP5.0L |
LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
像素点数(dot/㎡) | 59904 | 98304 | 59904 | 86016 | 43008 |
像素间距W*H(mm) | 2.05*5 | 2.12*4.7 | 2.6*5.9 | 2.5*5.71 | 5.0*5.71 |
模组尺寸W*H(mm) | 670*1120*49 | 841*1360*49 | 841*1292*49 | 990*1440*49 | 990*1440*49 |
模组分辨率 | 312*192 | 384*256 | 312*192 | 384*224 | 192*224 |
亮度(cd/㎡) | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 |
透明度 | >68% | >66% | >73% | >72% | >72% |
*图片及技术规格仅供参考,请以实物为准。原厂商保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利,我司恕不另行通知。