雅马哈MG系列拥有直观、易用的操作界面,包含从6路到20路多种型号,适用于多种用户和用途。牢固的结构和灵活的设计使该系列在安装、录音和现场演出等用途中能以高性能、佳音质和稳定性塑造声音。
10通道调音台:多4个话筒 / 10 个线路输入 (4 个单声道 + 3 个立体声) / 1 立体声母线 / 1 AUX (包括 FX)
多4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声)
1立体声母线
1 AUX (包括FX)
“D-PRE”话放,带有倒向晶体管电路。
单旋钮压缩器
单声道输入通道上的PAD开关
+48V幻象供电
XLR平衡输出
金属机身
外观尺寸(W×H×D): 244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6"x 2.8"x 11.6")
净重: 1.9 kg (4.19 lbs.)
MG10 | ||
频响 | 输入到STEREO OUT | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz到48kHz),参考额定输出电平@ 1kHz, GAIN旋钮:小 |
总谐波失真(THD+N) | 输入到STEREO OUT | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋钮:小 0.003 % @ +24dBu (1kHz),GAIN旋钮:小 |
嗡音&噪音*1(20 Hz 到20 kHz) | 同等输入噪音 | -128 dBu (Mono输入通道,Rs:150Ω,GAIN旋钮:大 |
残余输出噪音 | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL,GAIN旋钮:小) | |
串扰(1kHz)*2 | -83 dB | |
输入通道 | 10通道,单声道[MIC/LINE]:4,立体声[LINE]:3 | |
输出通道 | STEREO OUT:2, PHONES:1, MONITOR OUT:1, AUX [FX] SEND:1 | |
母线 | 立体声:1,AUX[FX],1 | |
输入通道功能 | PAD (Mono) | 26 dB |
HPF(Mono) | 80 Hz, 12 dB/倍频程 | |
COMP (Mono) | 单旋钮压缩器阈值:+22 dBu到-8 dBu,比例: 1:1到4:1,输出电平:0 dB到7dB 起音时间:约 25毫秒,释音时间:约300毫秒 | |
EQ HIGH | 增益:+15dB/-15dB,频率:10kHz斜率 | |
EQ MID | 增益:+15dB/-15dB,频率:2.5kHz斜率 | |
EQ LOW | 增益:+15dB/-15dB,频率:100Hz斜率 | |
PEAK LED (Mono) | 当EQ后信号到达失真以下3dB时LED打开 | |
电平表 | Post STETREO LEVEL旋钮 | 2x7 - 点距LED电平表[PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] |
内建数字效果 | SPX算法 | 24编程(MG10XU) |
USB音频(MG10XU型号) | 2 IN / 2 OUT | USB音频2.0兼容 采样率:大192kHz,Bit深度:24-bit(MG10XU) |
幻象电源电压 | +48V | |
电源适配器 | PA-10(AC38 VCT,0.62A,电缆长度=3.6m)或Yamaha推荐的相同档次产品 | |
功耗 | 22.9W | |
外观尺寸(W x H x D) | 244 mm x 71 mm x 294 mm(9.6"x 2.8"x 11.6") | |
净重 | MG10XU:2.1kg (4.63 lbs.)MG10:1.9kg (4.19 lbs.) | |
包含附件 | AC适配器,使用说明书,Cubase Al下载信息(MG10XU),技术规格 | |
可选购配件 | 话筒架适配器:BMS-10A,踏板开关:FC5(MG10XU) | |
操作温度 | 0到40?C |
0dBu = 0.775Vrms信号发生器的输出阻抗(Rs) = 150Ω
如未指定,所有电平控制器都为标称
*1噪音以A-weighting滤波器测量,*2串扰以1kHz带通滤波器测得。
*图片及技术规格仅供参考,请以实物为准。原厂商保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利,我司恕不另行通知。