紧凑型的DM1000数字控制台延续了其姐妹型号DM2000和 02R96的完美品质。 现在大家更上一层楼,增加了5个来自DM1000VCM的插件包。48 路输入和总共 18个混音总线集成于它纤细的机架式外壳中。 不仅于此,您可以在96 kHz规格下使用它所有的功能,包括所有输入和输出路径上都配备的EQ和延迟功能。 沿用自DM2000 和02R96的前置放大器装备在它的模拟输入通道中。凭借其强大的24-bit AD/DA转换器,DM1000VCM能提供出色的音质和高达110 dB 的动态范围。 在数字方面,DM1000VCM 采用了SPX2000的REV 混响算法, VCM插件如EQ, 压缩、磁带饱和度以及吉他效果器带给用户模拟电路般的温暖音色。 这台控制台能在现场扩声、制作等领域提供出色的表现力,无需依赖经典效果器或外接设备可以获得具音乐性的声音。如果您需要使用支撑后期制作和广播用途的环绕声功能,DM1000VCM会像DM2000和02R96一样展现它对世界公认的THX pm3环绕声标准的适应性和表现力。 实际上它还具备以6.1通道环绕声形式混音和监听的能力,同时还拥有低音管理处理能力和大量供环绕声使用的专门效果。 DM1000VCM 同样采用了iSSP 技术,使之创建真实的声场效果易如反掌。它能对NUENDO、CUBASE等对数字音频工作站进行控制,对Windows 和Macintosh版本的Studio Manager V2App的兼容能力为您的系统提供了无限的操控可能。总之,DM1000VCM 是一台紧凑而强大的控制台,满足您对数字调音台易用性、扩展性和灵活性的一切要求。
的24-bit/96-kHz规格音频和高性能的前?话放
96 kHz规格的48路输入18总线混音能力
具有灵活的控制和跳线能力的通道功能
满足大量用途的丰富连接能力
2个I/O扩展槽便于以多种格式进行扩展
包括环绕声效果在内的4个综合效果处理
包括100毫米力度马达推子在内的综合界面
场景记忆和自动混音,高效的工作流
强大的配对和编组功能,提高混音效率
附赠的DM1000 Editor App
整合了复杂的DAW或数字录音机
支撑环绕声制作的理想平台
加强的环绕声监听环境,包括低音管理
现场扩声设置中的强大性能
为专业应用所提供的功能和性能
从制作到现场扩声到广电应用的新功能 (Version2)
全面的附加效果支撑(Version2)
ESAMII 视频编辑器支撑 (Version2)
Studio Manager的重大革新 (Version2)
多种V2特色加上巨型插件效果器阵列 (DM1000VCM)
VCM 技术(DM1000VCM)
iSSP技术(DM1000VCM)
REV-X(DM1000VCM)
输出 | DM1000VCM | |
---|---|---|
混音能力 | 混音通道 | 48 |
编组 | 8 | |
AUX | 8 | |
主输出 | 立体声 | |
输入通道功能 | 门限衰减器4-段 PEQ 2x 压缩器 延迟 声像 | |
输出通道功能 | 衰减器4段 PEQ 延迟 | |
内建处理器 | 4x SPX 综合效果器 | |
I/O | 话筒输入 | 16 |
幻像供电 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | |
线路输入 | 4x Omni in | |
AD转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
线路输出 | 12x Omni output | |
DA转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
数字 I/O | 2x 2tr in/out | |
扩展槽 | 2x Mini-YGDAI (16-进/16-出) | |
控制器和其它 | To Host(USB) Control(GPI) Remote MIDI Time code in (SMPTE) Word clock I/O | |
一般技术规格 | DM1000VCM | |
内部处理能力 | 32bit Accumulator: 58bit | |
采样率 | 内部 | 44.1 kHz 48 kHz 88.2 kHz 96 kHz |
外部 | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
信号延迟 | 低于 1.6ms (@48kHz) 低于 0.8ms (@96kHz) | |
总谐波失真 | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | |
频率响应 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | |
动态范围 | DA: 110dB; AD+DA: 106dB | |
嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu |
残余输出噪声 | 串扰-86dBu | |
串扰 | -80dB | |
供电要求 | AC100V 120V 220-240V 50/60 Hz | |
功耗 | 135W | |
外观尺寸 | 宽 | 436mm; 17-3/16in |
高 | 200mm; 7-7/8in | |
深 | 585mm; 23-1/16in | |
净重 | 20kg; 44.1lbs | |
附件 | 使用说明书 Studio Manager 安装指南 AC电源线 |
输入端口 | 衰减 | 增益 | 输入阻抗 | 使用的额定阻抗 | 输入电平 | 接口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensitivity | 标称 | 失真前大 | ||||||
CH INPUT 1-16 | 0 | -60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics & 600Ω 线路 | -70dB | -60dB | -40dB | XLR3-31型 (平衡) |
-16dB | -26dB | -16dB | +4dB | |||||
20 | -6dB | +4dB | +24dB | |||||
OMNI IN 1-4 | 10kΩ | 600Ω 线路 | +4dB | +4dB | +24dB | XLR3-31型 (平衡) |
输出终端 | 实际来源阻抗 | 使用的额定阻抗 | GAIN SW | 输出电平 | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标称 | 失真前大 | |||||
OMNI OUT 1-12 | 75Ω | 600kΩ 线路 | - | +4dB | +24dB | XLR3-32型 (平衡) |
PHONES | 100Ω | 8Ω 线路 | - | 4mW | 25mW | ST Phone 型插口 (非平衡) |
40Ω 线路 | - | 12mW | 75mW |
端子 | 格式 | 数据长度 | 电平 | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|
2TR IN DIGITAL | 1 | AES/EBU | 24bit | RS422 | XLR3-31型 (平衡) |
2 | IEC-60958 | 24bit | 0.5Vpp/75Ω | RCA针式插口 |
端子 | 格式 | 数据长度 | 电平 | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|
2TR OUT DIGITAL | 1 | AES/EBU (专业使用) | 24bit | RS422 | XLR3-32型 (平衡) |
2 | IEC-60958 (民用) | 24bit | 0.5Vpp/75Ω | RCA针式插口 |
* 0dB=0.775Vrms; 0dBV=1.00Vrms
*图片及技术规格仅供参考,请以实物为准。原厂商保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利,我司恕不另行通知。