XLC907DVX三分频单元;单DVX3121 12"低频驱动器;垂直排列的双6.5"号筒负载式DVN2065中频驱动单元;双ND6(3"音圈)钕磁体压缩驱动器,前端连接两个Hydra平面波发声器。120°水平覆盖角,三功放通道驱动。对于双功模式,可选配中高频内置分频器。Xlci907DVX型号设计用于固定安装,有特殊设计的安装件,可以方便、经济地进行吊装。另有玻璃纤维版本XLCI-907-DVX-FGB,使用环境满足IEC60529 IP55。
准确的垂直指向控制和覆盖角度;
结构紧凑,重量轻;快速、简单地集成吊装件;
三功或可选的双功模式;
真正的三分频设计;
LAPS阵列瞄准App;
90°水平全频线阵列模块;
快速吊挂或固定安装另有玻璃纤维版本XLCI-907-DVX-FGB,使用环境满足IEC60529 IP55。
底盘大小 | 304.8 mm (12") |
颜色 | Black |
环境参数 | IEC 529 IP24, MIL STD 810 |
输入连接 | 2 Neutrik? NL8 |
峰值声压级@10m | 130 dB 4 Box Array @ 10 Meters |
扬声器类型 | Line Arrays |
频率响应(-3分贝) | 65 - 16,000 Hz |
频率响应(-10分贝) | 54 - 17,000 Hz |
建议高通频率 | 80 Hz |
灵敏度(1瓦/1米) | 95 LF/101 MB/112 HF dB Single Box @ 1 Meter |
最大. 声压级/1米 (计算) | 128/132/140 dB Single Box @ 1 Meter |
覆盖(-6dB标准)水平 | 90 ° |
低频换能器 | 1 x 12-in DVX3121A |
低频驱动功率 | 500 W continuous, 2000 W peak Watts 100-500 Hz |
高频驱动功率 | 150 W continuous, 600 W peak Watts 1600-8000 Hz |
低频B标称阻抗 | 8 Ω |
中频驱动功率 | 300 W continuous, 1200 W peak Watts 500-2000 Hz |
中频换能器 | 2 x 6.5-in DVN2065 |
中频标称阻抗 | 8 Ω |
高频换能器 | 2 x 3-in ND6-16 |
高频标称阻抗 | 8 Ω |
箱体材料 | EVCoat?-coated birch plywood |
吊装 | Yes |
栅格 | Powder-coated steel |
高度 | 362 mm (14.25") |
宽度 | 927 mm (36.5") |
深度 | 572 mm (22.52") |
净重 | 48.1 kg (106.04 lbs) |
*图片及技术规格仅供参考,请以实物为准。原厂商保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利,我司恕不另行通知。