EV Xw15A两分频15“舞台监听扬声器,目前使用EV ND6 3“纯钛振膜钕磁体高频压缩驱动器。它附带新的凹进手柄,方便搬运。Xw15A在具有Xw12A的特性同时,更采用了EV X-155低频驱动单元,以增加低频输出和降低失真度。
两分频高输出舞台监听扬声器;
敞开式低频结构;3"音圈(纯钛振膜),失真度低;
背部为两个对称的55°角结构。
轴向灵敏度(SPL,1W@1m) | 99/110 dB LF/HF |
底盘大小 | 381 mm (15") |
颜色 | Black |
指向性指数 | 11.6 dB (+3.0/-3.6dB) 1,200 - 16,000 Hz |
输入连接 | 2 four-pin Speakon |
高频驱动功率 | 600/75 W |
高频驱动功率 | 2400/300 W |
频率响应(-3分贝) | 55 - 18000 Hz |
频率响应(-10分贝) | 46 - 20000 Hz |
内分频 | No |
建议高通频率 | System controller determined Hz |
灵敏度(1瓦/1米) | 99 dB |
最大. 声压级/1米 (计算) | 133/135 dB LF/HF |
覆盖(-6dB标准)水平 | 55 ° Const.-dir. horn |
覆盖(-6dB标准)垂直 | 80 ° Const.-dir. horn |
可旋转号角 | No |
低频换能器 | 15-inch (EVX-155) |
低频驱动功率 | 600 Watts |
高频驱动功率 | 75 Watts |
低频B标称阻抗 | 8 Ω |
高频换能器 | 1.4-inch (ND6-16) |
高频标称阻抗 | 16 Ω |
分频频率 | Factory preset Hz |
最小负荷阻抗 | 7.2/14.3 Ω LF/HF |
箱体材料 | 13-ply birch plywood with Futura |
吊装 | No |
户外的 | No |
高度 | 644 mm (25.35") |
宽度 | 452 mm (17.8") |
深度 | 340 mm (13.39") |
净重 | 28.4 kg (62.61 lbs) |
*图片及技术规格仅供参考,请以实物为准。原厂商保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利,我司恕不另行通知。