产品特性:
1、 具有立体声、并联、桥接三种模式选择;
2、 具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护,机器性能更安全;
3、 采用大量高精度的SMD器件,自动化生产工艺,产品可靠性更高;
4、 采用高效率的环形变压器,具备磁屏蔽层,有效抗干扰;
5、 三级H类线路设计,高效体积小;
6、 自动变速风扇,优化的散热系统,使得机器性能更稳定;
型号MODEL | LAX R903 | |
额定功率1KHz, 0.5% THD+N | 立体声8Ω | 2×300W |
立体声4Ω | 2×450W | |
桥接单声道模式8Ω | 900W | |
頻率响应(1W) | 20Hz-20kHz,+1/-1dB | |
总谐波失真(THD) | ≤0.05% | |
阻尼系数 | ≥150:1 | |
转换速率 | 25V/us | |
电压放大倍数(0.775V) | 63 | |
信噪比(A计权) | ≥100dB | |
输入灵敏度(额定功率8ohms) | 0.775V or 1.4V | |
输入阻抗(额定) | 20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) | |
分离度 | ≥65dB | |
输入共模抑制比 | 60dB | |
输入连接器 | 每通道一路平衡XLR | |
输出连接器(扬声器连接接口) | 每通道4-POLE Speakon | |
压缩比 | 20:01 | |
电源 | AC 220V 50-60Hz | |
机箱尺寸(单位mm) | 483mm×88mm×339mm | |
净重 | 15kg | |
型号MODEL | LAX R905 | |
额定功率1KHz, 0.5% THD+N | 立体声8Ω | 2×500W |
立体声4Ω | 2×750W | |
桥接单声道模式8Ω | 1500W | |
頻率响应(1W) | 20Hz-20kHz,+1/-1dB | |
总谐波失真(THD) | ≤0.05% | |
阻尼系数 | ≥180:1 | |
转换速率 | 25V/us | |
电压放大倍数(0.775V) | 81 | |
信噪比(A计权) | ≥100dB | |
输入灵敏度(额定功率8ohms) | 0.775V or 1.4V | |
输入阻抗(额定) | 20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) | |
分离度 | ≥65dB | |
输入共模抑制比 | 60dB | |
输入连接器 | 每通道一路平衡XLR | |
输出连接器(扬声器连接接口) | 每通道4-POLE Speakon | |
压缩比 | 20:01 | |
电源 | AC 220V 50-60Hz | |
机箱尺寸(单位mm) | 483mm×88mm×339mm | |
净重 | 15.5kg | |
型号MODEL | LAX R907 | |
额定功率1KHz, 0.5% THD+N | 立体声8Ω | 2×700W |
立体声4Ω | 2×1000W | |
桥接单声道模式8Ω | 2000W | |
頻率响应(1W) | 20Hz-20kHz,+1/-1dB | |
总谐波失真(THD) | ≤0.05% | |
阻尼系数 | ≥200:1 | |
转换速率 | 30V/us | |
电压放大倍数(0.775V) | 96 | |
信噪比(A计权) | ≥100dB | |
输入灵敏度(额定功率8ohms) | 0.775V or 1.4V | |
输入阻抗(额定) | 20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) | |
分离度 | ≥65dB | |
输入共模抑制比 | 60dB | |
输入连接器 | 每通道一路平衡XLR | |
输出连接器(扬声器连接接口) | 每通道4-POLE Speakon | |
压缩比 | 20:01 | |
电源 | AC 220V 50-60Hz | |
机箱尺寸(单位mm) | 483mm×88mm×339mm | |
净重 | 20.5kg | |
型号MODEL | LAX R909 | |
额定功率1KHz, 0.5% THD+N | 立体声8Ω | 2×900W |
立体声4Ω | 4×1350W | |
桥接单声道模式8Ω | 2700W | |
頻率响应(1W) | 20Hz-20kHz,+1/-1dB | |
总谐波失真(THD) | ≤0.05% | |
阻尼系数 | ≥220:1 | |
转换速率 | 35V/us | |
电压放大倍数(0.775V) | 110 | |
信噪比(A计权) | ≥100dB | |
输入灵敏度(额定功率8ohms) | 0.775V or 1.4V | |
输入阻抗(额定) | 20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) | |
分离度 | ≥65dB | |
输入共模抑制比 | 60dB | |
输入连接器 | 每通道一路平衡XLR | |
输出连接器(扬声器连接接口) | 每通道4-POLE Speakon | |
压缩比 | 20:01 | |
电源 | AC 220V 50-60Hz | |
机箱尺寸(单位mm) | 483mm×88mm×405mm | |
净重 | 21kg | |
型号MODEL | LAX R911 | |
额定功率1KHz, 0.5% THD+N | 立体声8Ω | 2×1100W |
立体声4Ω | 2×1600W | |
桥接单声道模式8Ω | 3200W | |
頻率响应(1W) | 20Hz-20kHz,+1/-1dB | |
总谐波失真(THD) | ≤0.05% | |
阻尼系数 | ≥220:1 | |
转换速率 | 35V/us | |
电压放大倍数(0.775V) | 120 | |
信噪比(A计权) | ≥100dB | |
输入灵敏度(额定功率8ohms) | 0.775V or 1.4V | |
输入阻抗(额定) | 20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) | |
分离度 | ≥65dB | |
输入共模抑制比 | 60dB | |
输入连接器 | 每通道一路平衡XLR | |
输出连接器(扬声器连接接口) | 每通道4-POLE Speakon | |
压缩比 | 20:01 | |
电源 | AC 220V 50-60Hz | |
机箱尺寸(单位mm) | 483mm×88mm×405mm | |
净重 | 21.5kg |
*图片及技术规格仅供参考,请以实物为准。原厂商保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利,我司恕不另行通知。